Registro de la Propiedad
Historia
En octubre de 1890, mediante la Ley Nº 2.378, se crea en la ciudad de La Plata la “Oficina Central del Registro de la Propiedad, Embargos e Inhibiciones”.
En el año 1962, a través del Decreto 2.202, pasa a denominarse “Registro de la Propiedad” y se da el primer gran paso hacia la modernización al incorporar la técnica de Folio Real.
Al poco tiempo, en octubre de 1963, se promulga el Decreto Ley 11.643 (reglamentado por el Decreto 5.479/65) pionero y ejemplo en materia de normativa registral inmobiliaria en Argentina.
En 1968, se modifica el artículo 2.505 del Código Civil y se sanciona la Ley Nº 17.801 (que toma como base fundamental el Decreto11.643/63) que regulan la actividad del organismo.
Asimismo, la Ley Nº 9.590, llamada Ley Convenio y plasmada en conjunto con el notariado bonaerense, determina un importante avance en pos de la conversión de las inscripciones existentes en la técnica de Folio Personal Cronológico a la técnica de Folio Real.
Nómina de partidos
(ULTIMA MODIFICACION 18/12/2020)
| Cod | PARTIDO | MAT. | PROT. | Cod | PARTIDO | MAT. | PROT. |
| 1 | ADOLFO ALSINA | XIII | XV | 69 | MAR CHIQUITA | XV | XV |
| 2 | ALBERTI | XII | XV | 70 | LA MATANZA | VII | XV |
| 3 | ALMIRANTE BROWN | IX | XI | 71 | MERCEDES | XII | XIV |
| 4 | AVELLANEDA | VIII | XI | 72 | MERLO | X | XIV |
| 5 | AYACUCHO | XIII | XI | 73 | MONTE | IX | XIV |
| 6 | AZUL | XII | XIV | 74 | MORENO | VIII | XIV |
| 7 | BAHIA BLANCA | VII | XIV | 75 | NAVARRO | VIII | XIV |
| 8 | BALCARCE | V | XIV | 76 | NECOCHEA | X | XI |
| 9 | BARADERO | XII | XIV | 77 | NUEVE DE JULIO | VIII | XIV |
| 10 | ARRECIFES | IX | XI | 78 | OLAVARRIA | VII | XIV |
| 11 | BOLIVAR | XIII | XI | 79 | PATAGONES | VIII | XIV |
| 12 | BRAGADO | VIII | XV | 80 | PEHUAJO | I | XIV |
| 13 | CORONEL BRANDSEN | VI | XIV | 81 | PELLEGRINI | VIII | XI |
| 14 | CAMPANA | IX | XI | 82 | PERGAMINO | XII | XIV |
| 15 | CAÑUELAS | XV | XV | 83 | PILA | VIII | XIV |
| 16 | CARLOS CASARES | XIII | XIV | 84 | PILAR | IV | XIV |
| 17 | CARLOS TEJEDOR | III | XI | 85 | PUAN | IV | XI |
| 18 | CARMEN DE ARECO | III | XI | 86 | QUILMES | III | XI |
| 19 | DAIREAUX | IV | XIV | 87 | RAMALLO | IX | XIV |
| 20 | CASTELLI | II | XI | 88 | RAUCH | XII | XIV |
| 21 | COLON | IX | XIV | 89 | RIVADAVIA | VIII | XIV |
| 22 | CORONEL DORREGO | X | XIV | 90 | ROJAS | I | XIV |
| 23 | CORONEL PRINGLES | VII | XI | 91 | ROQUE PEREZ | III | XV |
| 24 | CORONEL SUAREZ | IX | XIV | 92 | SAAVEDRA | I | XIV |
| 25 | LANUS | IV | XI | 93 | SALADILLO | I | XIV |
| 26 | CHACABUCO | XIII | XI | 94 | SAN ANDRES DE GILES | XV | XV |
| 27 | CHASCOMUS | IV | XI | 95 | SAN ANTONIO DE ARECO | IX | XI |
| 28 | CHIVILCOY | IX | XI | 96 | SAN FERNANDO | I | XIV |
| 29 | DOLORES | II | XI | 97 | SAN ISIDRO | II | XI |
| 30 | ESTEBAN ECHEVERRIA | X | XIV | 98 | SAN NICOLAS | XIII | XIV |
| 31 | EXALTACION de la CRUZ | XV | XV | 99 | SAN PEDRO | XIII | XIV |
| 32 | FLORENCIO VARELA | XIII | XIV | 100 | SAN VICENTE | VIII | XI |
| 33 | GENERAL ALVARADO | I | XIV | 101 | MORON | III | XV |
| 34 | GENERAL ALVEAR | IX | XI | 102 | SUIPAPHA | IX | XI |
| 35 |
GENERAL ARENALES |
I | XIV | 103 | TANDIL | XII | XIV |
| 36 | GENERAL BELGRANO | XIII | XI | 104 | TAPALQUE | XII | XIV |
| 37 | GENERAL GUIDO | IV | XIV | 105 | TORDILLO | VIII | XIV |
| 38 | ZARATE | IX | XI | 106 | TORNQUIST | VIII | XIV |
| 39 | GENERAL MADARIAGA | X | XI | 107 | TRENQUE LAUQUEN | X | XIV |
| 40 | GENERAL LAMADRID | IV | XI | 108 | TRES ARROYOS | XII | XI |
| 41 | GENERAL LAS HERAS | III | XI | 109 | VEINTICINCO DE MAYO | I | XIV |
| 42 | GENERAL LAVALLE | XIII | XIV | 110 | VICENTE LOPEZ | II | XI |
| 43 | GENERAL PAZ | VI | XIV | 111 | VILLARINO | XIII | XI |
| 44 | GENERAL PINTO | VIII | XIV | 112 | ISLAS | --- | XIV |
| 45 | GENERAL PUEYRREDON | V | XI | 113 | CORONEL ROSALES | VII | XIV |
| 46 | GENERAL RODRIGUEZ | XII | XI | 114 | BERISSO | VI | XI |
| 47 | GENERAL SAN MARTIN | I | XIV | 115 | ENSENADA | VI | XI |
| 48 | GENERAL SARMIENTO | IX | XI | 116 | SAN CAYETANO | X | XI |
| 49 | GENERAL VIAMONTE | XIII | XIV | 117 | TRES DE FEBRERO | I | XIV |
| 50 | GENERAL VILLEGAS | I | XIV | 118 | ESCOBAR | IV | XIV |
| 51 | ADOLFO G. CHAVES | II | XI | 119 | HIPOLITO YRIGOYEN | XII | XIV |
| 52 | GUAMINI | VIII | XI | 120 | BERAZATEGUI | III | XI |
| 53 | BENITO JUAREZ | XIII | XIV | 121 | CAPITAN SARMIENTO | VIII | XI |
| 54 | JUNIN | XIII | XI | 122 | SALLIQUELO | VIII | XI |
| 55 | LA PLATA | VI | XI | 123 | DE LA COSTA | XIII | XIV |
| 56 | LAPRIDA | XV | XI | 124 | PINAMAR | X | XI |
| 57 | TIGRE | XV | XIV | 125 | VILLA GESELL | X | XI |
| 58 | LAS FLORES | XII | XV | 126 | MONTE HERMOSO | X | XIV |
| 59 | LEANDRO N. ALEM | I | XIV | 127 | TRES LOMAS | VIII | XI |
| 60 | LINCOLN | VIII | XIV | 128 | FLORENTINO AMEGHINO | VIII | XIV |
| 61 | LOBERIA | X | XI | 129 | PRESIDENTE PERON | VIII | XI |
| 62 | LOBOS | VIII | XIV | 130 | EZEIZA | X | XIV |
| 63 | LOMAS DE ZAMORA | II | XI | 131 | SAN MIGUEL | IX | XI |
| 64 | LUJAN | IX | XI | 132 | JOSE C. PAZ | IX | XI |
| 65 | MAGDALENA | XII | XIV | 133 | MALVINAS ARGENTINAS | IX | XI |
| 66 | MAIPU | XII | XIV | 134 | PUNTA INDIO | XII | XIV |
| 67 | SALTO | VIII | XIV | 135 | HURLINGHAM | III |
XV |
| 68 | MARCOS PAZ | IX | XI | 136 | ITUZAINGO | III | XV |
| 137 | LEZAMA | IV | XI |